Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
Nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą być przyznawane za działalność lub osiągnięcia o charakterze powiatowym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej oraz promowania powiatu w dziedzinie kultury i tradycji. |
|
![]() |
Regulamin i wniosek dotyczący Nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. |
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury otrzymali:
Lp. | Imię i Nazwisko | Rok |
1. | Adam Czopek | 2002 |
2. | Zdzisław Purchała | 2002 |
3. | Zbigniew Leoniak | 2002 |
4. | Stanisław Janaczek | 2002 |
5. | Krystyna Dąbrowska | 2003 |
6. | Maria Dudkiewicz | 2003 |
7. | Mieczysław Król | 2003 |
8. | Agnieszka Szymczyk | 2003 |
9. | Tadeusz Stolarski | 2004 |
10. | Ks. Daniel Wojciechowski | 2004 |
11. | Andrzej Kowalczyk | 2004 |
12. | Mieczysław Guździoł | 2004 |
13. | Władysława Jarmuda | 2005 |
14. | Eugeniusz Pudło | 2005 |
15. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasocin | 2006 |
16. | Chór "Niezastąpieni" | 2006 |
17. | Zespół Ludowy "Złoty Kłos" z Secemina | 2006 |
18. | Zespól Ludowy "Przepióreczka" z Żelisławic | 2006 |
19. | Zespół Muzyczny "Dzierzgowianie" z Dzierzgowa | 2006 |
20. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dobromierz | 2007 |
21. | Orkiestra Strażacka z Oleszna | 2007 |
22. | Jan Chmielewski | 2008 |
23. | Zygmunt Fatyga | 2008 |
24. | Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" | 2008 |
25. | Zespół Ludowy "Stokrotki" z Czarncy | 2008 |
26. | Ireneusz Gliściński | 2009 |
27. | Violetta Łata | 2009 |
28. | Powiatowa Kapela Włoszczowska | 2009 |
29. | Czesław Malinowski | 2010 |
30. | Marian Robak | 2010 |
31. | Dominika Bałazińska | 2010 |
32. | Małgorzata Kotulska | 2010 |
33. | Stanisław Janaczek | 2011 |
34. | Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" | 2011 |
35. | Artur Szczukocki | 2011 |
36. | Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska - Plenerownia. Studio projektów kulturalnych |
2011 |
37. | Mieczysław Król | 2012 |
38. | Agnieszka Malinowska | 2012 |
39. | Ewa Napora | 2012 |
40. | Leopold Kwapisz | 2012 |
41. | Cezary Świetlicki | 2013 |
42. | Hubert Bąk | 2013 |
43. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy DK we Włoszczowie | 2013 |
44. | Ryszard Kowalczyk | 2013 |
45. | Bartłomiej Robak | 2014 |
46. | Adam Czopek | 2014 |
47. | Zespół FINIS MUNDI | 2014 |
48. | Krzysztof Bałaziński | 2014 |
49. | Ks. Daniel Wojciechowski | 2015 |
50. | Teresa Ostrowska | 2015 |
51. | Zbigniew Woldański | 2015 |
52. | Iwona Dusza | 2015 |
53. | Teresa Trepka | 2015 |
54. | Roman Kaczmarek | 2016 |
55. | Zdzisław Dudek | 2016 |
56. | Chór Niezastąpieni | 2016 |
57. | Paweł Rydz | 2016 |
58. | Mieczysław Guździoł | 2017 |
59. | Maria Dudkiewicz | 2017 |
60. | Henryk Koza | 2017 |
61. | Zespół Ludowy "Moskorzewianie" | 2017 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2016-01-24 |
Data publikacji: | 2016-01-24 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 5001 |